Vaktsineerimiseks on vajalik eelnevalt broneerida aeg telefonil 659 8594.
* Riskirühma kuuluvatele inimestele on gripivaktsiin tasuta. Riskirühma kuuluvad:
– 6 kuu kuni 7-aastased lapsed (k.a)
– 7-18-aastased (k.a) lapsed, kes kuuluvad terviseseisundi tõttu gripi riskirühma (lapsed ja noorukid, kellel on südame ja veresoonkonna haigused, onkoloogilised haigused, immuunpuudulikkus, diabeet või obstruktiivne kopsuhaigus)
– lapseootel naised
– 60-aastased ja vanemad inimesed
– hoolekandeasutuste elanikud
** Gripivastane vaktsineerimine väljasõidul
– minimaalne vaktsiinisaajate arv on 20 inimest
– transpordi korraldab tellija
– väljasõidud toimuvad tööaja sees
– tellimused: vaktsineerimine@keskhaigla.ee
NB! Vaktsiinide puhul on märgitud ühe doosi hind.
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Hind (EUR) |
| VAKTSINEERIMINE | ||
| 936051 | Vaktsineerimispass | 3 |
| 936602 | Gripivastane vaktsineerimine, täiskasvanu | 20 |
| 936662 | Gripivastane vaktsineerimine, laps | 10 |
| 936661 | Gripivastane vaktsineerimine, pihustatav ninasprei, laps 2-17 eluaastat (kaasa arvatud) | 25 |
| 936603 | Gripivastane vaktsineerimine väljasõidul** | 20 |
| 936053 | A-hepatiidi vastane vaktsineerimine, täiskasvanu | 40 |
| 936054 | A-hepatiidi vastane vaktsineerimine, laps 1-15 eluaastat (kaasa arvatud) | 25 |
| 936055 | B-hepatiidi vastane vaktsineerimine, täiskasvanu | 30 |
| 936056 | B-hepatiidi vastane vaktsineerimine, laps 0-15 eluaastat (kaasa arvatud) | 0 |
| 936057 | A+B-hepatiidi vastane vaktsineerimine, täiskasvanu | 43 |
| 936059 | Kõhutüüfuse vastane vaktsineerimine | 39 |
| 936060 | Haemophilus influenzae b vastane vaksineerimine | 25 |
| 936064 | Poliomüeliidi vastane vaktsineerimine | 24 |
| 936073 | Difteeria + teetanuse vastane vaktsineerimine, täiskasvanu | 3,85 |
| 936301 | Difteeria + teetanuse + läkaköha vastane vaktsineerimine | 30 |
| 936066 | Tuulerõugete vastane vaktsineerimine | 38 |
| 936471 | Meningokoki vastane vaktsineerimine (A+C+Y+W135 serotüüp) | 52 |
| 936564 | Meningokoki vastane vaktsineerimine (B-serotüüp, Bexsero) EI OLE SAADAVAL | 118 |
| 936682 | Meningokoki vastane vaktsineerimine, alates 10. eluaastast (B-serotüüp, Trumenba) | 90 |
| 936069 | Puukentsefaliidi vastane vaktsineerimine, alates 12. eluaastast (Encepur) | 35 |
| 936070 | Puukentsefaliidi vastane vaktsineerimine, laps 1-11 eluaastat (kaasa arvatud) (Encepur) | 20 |
| 936071 | Kollapalaviku vastane vaktsineerimine NB! Saadaval ainult läbi reisimeditsiinialase nõustamisteenuse. | 50 |
| 936072 | Marutõve vastane vaktsineerimine | 45 |
| 936074 | Pneumokokk-infektsiooni vastane vaktsineerimine (Pneumovax 23) | 32 |
| 936704 | Pneumokokk-infektsiooni vastane vaktsineerimine (Vaxneuvance) | 55 |
| 936708 | Pneumokokk-infektsiooni vastane vaktsineerimine, alates 6. elunädalast (Prevenar 20) | 65 |
| 936563 | Papilloomiviiruse vastane vaktsineerimine (Gardasil 9) | 120 |
| 936065 | Leetrite-mumpsi-punetiste vastane vaksineerimine | 18 |
| 936712 | Vöötohatise vastane vaktsineerimine (Shingrix) – EI OLE SAADAVAL | 265 |
| 936724 | RS-viirus (respiratoor-süntsütsiaalviiruse vastane vaktsiin Abrysvo) – registreerime ainult vaktsiini olemasolul | 262,65 |
| 936725 | Eflueda vaktsiin EI OLE SAADAVAL | 55 |
| REISIMEDITSIINIALANE NÕUSTAMINE | ||
| 936048 | Arstlik reisimeditsiinialane nõustamine (1 täiskasvanu, 20 min) | 65 |
| 936700 | Arstlik reisimeditsiinialane nõustamine (koos tulnud 2 täiskasvanut, 30 min) | 90 |
| 936701 | Arstlik reisimeditsiinialane nõustamine (perekond: 2 täiskasvanut ja 1-3 last, 45 min) | 115 |
| 936049 | Arstlik reisimeditsiinialane nõustamine (1 laps, 20 min) | 30 |
| 936050 | Vaktsineerimisalane nõustamine õe poolt (1 inimene, 20 min) | 30 |
| 936702 | Vaktsineerimispassi duplikaadi väljastamine ja/või kollapalaviku sertifikaadi väljastamine | 15 |
| 936703 | Retsepti väljakirjutamine ilma konsultatsioonita (reisimeditsiin) | 15 |
| SERTIFIKAADI VÄLJASTAMINE | ||
| 936143 | Nakkushaiguse puudumist tõendav sertifikaat (lisandub analüüside hind Tervisekassa hinnakirja alusel) | 20 |
| TASULINE PALAT | ||
| 936132 | Tasuline palat | 40 |
| 936255 | Tasuline perepalat | 40 |
